(资料图片)
截至5月9日,市场融资余额合计1.53万亿元,较前一交易日增加14.58亿元,其中,沪市融资余额8001.70亿元,较前一交易日增加17.97亿元;深市融资余额7274.98亿元,较前一交易日减少3.50亿元;北交所融资余额1.81亿元,较前一交易日增加1078.60万元。
证券时报•数据宝统计显示,具体到个股,5月9日共有1580只股获融资净买入,净买入金额在千万元以上的有268只,其中17只融资净买入额超亿元。中国银行融资净买入额居首,当日净买入3.20亿元,其次是中信证券、国光电器,融资净买入金额分别为2.58亿元、2.55亿元,融资净买入金额居前的还有中油资本、东方财富、工商银行等。
分行业统计,获融资客净买入超亿元个股中,非银金融、银行、计算机等行业最为集中,分别有8只、3只、2只个股上榜。板块分布上,大手笔净买入个股中,主板有16只,创业板有1只。
融资客大手笔净买入个股中,从最新融资余额占流通市值比例看,算术平均值为2.91%,融资余额占比最高的是国光电器,该股最新融资余额4.84亿元,占流通市值的比例为5.87%,融资余额占比较高的还有浪潮信息、同方股份、东方财富,占比分别为5.49%、5.30%、5.26%。(数据宝)
5月9日融资客净买入金额排名
代码 | 简称 | 5月9日涨跌幅(%) | 融资净买入额(万元) | 最新融资余额(万元) | 占流通市值比例(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
601988 | 中国银行 | 1.56 | 32020.09 | 302557.54 | 0.31 | 银行 |
600030 | 中信证券 | 0.22 | 25794.09 | 976179.35 | 3.78 | 非银金融 |
002045 | 国光电器 | 4.20 | 25461.33 | 48411.27 | 5.87 | 电子 |
000617 | 中油资本 | -1.53 | 19643.81 | 176258.81 | 1.55 | 非银金融 |
300059 | 东方财富 | 2.79 | 18158.12 | 1160815.76 | 5.26 | 非银金融 |
601398 | 工商银行 | -0.57 | 17490.37 | 371942.85 | 0.26 | 银行 |
600919 | 江苏银行 | -2.04 | 17078.18 | 291514.21 | 2.58 | 银行 |
000776 | 广发证券 | 1.17 | 12881.90 | 335659.75 | 3.45 | 非银金融 |
002558 | 巨人网络 | 4.51 | 11958.32 | 92613.11 | 2.46 | 传媒 |
600436 | 片仔癀 | 3.90 | 11553.00 | 220386.32 | 1.17 | 医药生物 |
601857 | 中国石油 | -5.71 | 11429.17 | 208663.41 | 0.16 | 石油石化 |
000166 | 申万宏源 | 0.00 | 10971.94 | 195977.27 | 1.78 | 非银金融 |
002939 | 长城证券 | 0.56 | 10941.94 | 114069.94 | 3.63 | 非银金融 |
600390 | 五矿资本 | 3.86 | 10824.18 | 79839.58 | 2.75 | 非银金融 |
601377 | 兴业证券 | -0.29 | 10523.44 | 213650.03 | 3.60 | 非银金融 |
000977 | 浪潮信息 | 1.15 | 10437.36 | 310138.37 | 5.49 | 计算机 |
600100 | 同方股份 | 0.20 | 10330.13 | 157787.09 | 5.30 | 计算机 |
关键词: